捷克甲级联赛5月28日场次,阿蒂斯主场对阵斯洛瓦茨科。主队目前积35分处于积分榜中段,近5轮联赛2胜1平2负。客队斯洛瓦茨科以47分位列前三,近5场3胜1平1负。两队本赛季首次交手时,斯洛瓦茨科主场1-0获胜。
历史交锋 (H2H)
暂无交锋数据
阿蒂斯 - 近期战绩
| Chrudim | 2 : 1 | 阿蒂斯 |
| 阿蒂斯 | 5 : 1 | Viktoria Žižkov |
| Opava | 0 : 2 | 阿蒂斯 |
| 阿蒂斯 | 0 : 2 | Příbram |
| Prostějov | 1 : 1 | 阿蒂斯 |
斯洛瓦茨科 - 近期战绩
| 兹林 | 1 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 0 : 3 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奥斯特拉瓦 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 特普利采 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

