北京时间2026年5月10日,比甲联赛第33轮,比尔肖特VA将在主场迎战洛默尔联。主队目前排名积分榜中下游,近期主场胜率不足三成;客队洛默尔联则处于保级区边缘,客场已连续五场不胜。
双方近三次交手各取一胜一平一负,本场对两队联赛排名走势有直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 比尔肖特VA | 2 : 1 | 洛默尔联 |
| 2025-10-26 | 洛默尔联 | 1 : 2 | 比尔肖特VA |
| 2024-02-07 | 洛默尔联 | 3 : 0 | 比尔肖特VA |
| 2023-10-20 | 比尔肖特VA | 2 : 1 | 洛默尔联 |
| 2022-11-06 | 洛默尔联 | 1 : 3 | 比尔肖特VA |
| 比尔肖特VA | 3 : 2 | 帕特拉艾斯登 |
| 帕特拉艾斯登 | 1 : 1 | 比尔肖特VA |
| 比尔肖特VA | 2 : 1 | 洛默尔联 |
| AS Eupen | 3 : 3 | 比尔肖特VA |
| 帕特拉艾斯登 | 0 : 4 | 比尔肖特VA |
| 列日 | 1 : 2 | 洛默尔联 |
| 洛默尔联 | 3 : 0 | 列日 |
| 比尔肖特VA | 2 : 1 | 洛默尔联 |
| 洛默尔联 | 0 : 1 | Club Brugge II |
| 洛默尔联 | 3 : 2 | RWDM |
北京时间2026年5月10日,比甲联赛第33轮,比尔肖特VA将在主场迎战洛默尔联。主队目前排名积分榜中下游,近期主场胜率不足三成;客队洛默尔联则处于保级区边缘,客场已连续五场不胜。
双方近三次交手各取一胜一平一负,本场对两队联赛排名走势有直接影响。