2026年5月10日,英甲联赛第46轮,博尔顿将在主场迎战布拉德福德。博尔顿目前排名中游,近期主场胜率不足五成,防守端失球数偏高。布拉德福德则处于保级区间,近五场联赛仅取一胜,进攻火力疲软。双方历史交锋近三次,博尔顿一胜两负稍处下风。本场主队后卫琼斯因累积黄牌停赛,客队中场核心库克伤愈复出进入大名单。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 2025-12-02 | 博尔顿 | 3 : 0 | 布拉德福德 |
| 2025-11-22 | 博尔顿 | 0 : 0 | 布拉德福德 |
| 2021-03-06 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 2020-10-27 | 博尔顿 | 1 : 0 | 布拉德福德 |
博尔顿 - 近期战绩
| 博尔顿 | 2 : 3 | 卢顿 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 |
| 博尔顿 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 加的夫城 | 2 : 0 | 博尔顿 |
布拉德福德 - 近期战绩
| 埃克塞特城 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
| 巴恩斯利 | 2 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

