布兰将在5月30日主场对阵萨尔普斯堡08。主队近期联赛表现起伏不定,攻防两端效率尚未稳定。萨尔普斯堡08客场战绩平庸,防守端连续出现失误。两队上次交手,布兰一球小胜。
比赛将在布兰主场进行。萨尔普斯堡08需要改善客场节奏,布兰则需提高门前把握机会的能力。双方阵容均无重大伤停,预计排出常规主力。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 萨尔普斯堡08 | 1 : 4 | 布兰 |
| 2025-05-16 | 布兰 | 2 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 2024-09-01 | 布兰 | 1 : 3 | 萨尔普斯堡08 |
| 2024-07-20 | 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 布兰 |
| 2023-09-03 | 布兰 | 1 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 布兰 | 2 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 博德闪耀 | 2 : 2 | 布兰 |
| 布兰 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 特罗姆瑟 | 0 : 5 | 布兰 |
| 罗森博格 | 1 : 1 | 布兰 |
| 瓦勒伦加 | 3 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 萨尔普斯堡08 | 2 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 利勒斯特罗姆 | 4 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 0 | 萨尔普斯堡08 |
| 萨尔普斯堡08 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 |
布兰将在5月30日主场对阵萨尔普斯堡08。主队近期联赛表现起伏不定,攻防两端效率尚未稳定。萨尔普斯堡08客场战绩平庸,防守端连续出现失误。两队上次交手,布兰一球小胜。
比赛将在布兰主场进行。萨尔普斯堡08需要改善客场节奏,布兰则需提高门前把握机会的能力。双方阵容均无重大伤停,预计排出常规主力。