2026赛季K League 1第13轮,仁川联主场对阵浦项铁人,比赛于5月12日进行。仁川联目前联赛排名第7,近5场2胜1平2负,主场战绩一般。浦项铁人位列第2,近5场3胜1平1负,进攻端场均进球超过1.5个。两队本赛季首次交手,浦项铁人主场2比1取胜。仁川联后卫李明周因伤缺阵,浦项铁人阵容完整。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 仁川联 |
| 2024-09-27 | 浦项铁人 | 1 : 0 | 仁川联 |
| 2024-06-23 | 仁川联 | 1 : 3 | 浦项铁人 |
| 2024-04-28 | 浦项铁人 | 0 : 0 | 仁川联 |
| 2023-10-20 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 仁川联 |
仁川联 - 近期战绩
| 仁川联 | 1 : 0 | 济州联 |
| 全北现代 | 1 : 2 | 仁川联 |
| 富川FC 1995 | 2 : 2 | 仁川联 |
| 仁川联 | 1 : 2 | 蔚山现代 |
| 仁川联 | 2 : 1 | 金泉尚武足球俱乐部 |
浦项铁人 - 近期战绩
暂无数据
赛事讲解
🔥 热门搜索

