2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,曼斯菲尔德镇主场与卢顿战成2比2平局。双方在比赛中交替领先,场面胶着。
曼斯菲尔德镇率先取得进球,但卢顿随后将比分扳平并一度反超。主队在比赛末段再次攻入一球,最终双方各取一分。本场平局对两队的联赛排名产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 曼斯菲尔德镇 | 2 : 2 | 卢顿 |
| 2025-10-18 | 卢顿 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德镇 |
| 2018-04-02 | 卢顿 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德镇 |
| 2017-08-26 | 曼斯菲尔德镇 | 2 : 2 | 卢顿 |
| 2017-04-17 | 曼斯菲尔德镇 | 1 : 1 | 卢顿 |
| 曼斯菲尔德镇 | 2 : 2 | 卢顿 |
| 莱顿东方 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德镇 |
| 维冈 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德镇 |
| 曼斯菲尔德镇 | 0 : 0 | 伯顿 |
| 唐卡斯特 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德镇 |
| 曼斯菲尔德镇 | 2 : 2 | 卢顿 |
| 卢顿 | 2 : 1 | 北安普顿 |
| 卢顿 | 3 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 温布尔登 | 0 : 3 | 卢顿 |
| 卢顿 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,曼斯菲尔德镇主场与卢顿战成2比2平局。双方在比赛中交替领先,场面胶着。
曼斯菲尔德镇率先取得进球,但卢顿随后将比分扳平并一度反超。主队在比赛末段再次攻入一球,最终双方各取一分。本场平局对两队的联赛排名产生直接影响。