2026年4月18日,西乙联赛一场比赛在皇家社会B队与桑坦德竞技之间展开。客队桑坦德竞技反客为主,以3比1的比分带走胜利。
比赛进程由桑坦德竞技主导。他们率先取得进球,并建立起领先优势。皇家社会B队虽一度扳回一城,但未能扭转局势。桑坦德竞技随后再入一球,锁定胜局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 皇家社会B | 1 : 3 | 桑坦德竞技 |
| 2025-10-31 | 桑坦德竞技 | 1 : 0 | 皇家社会B |
| 2021-03-07 | 桑坦德竞技 | 0 : 1 | 皇家社会B |
| 2021-01-03 | 皇家社会B | 4 : 1 | 桑坦德竞技 |
| 皇家社会B | 1 : 3 | 桑坦德竞技 |
| 休达足球俱乐部 | 0 : 0 | 皇家社会B |
| 希洪竞技 | 1 : 0 | 皇家社会B |
| 皇家社会B | 0 : 1 | 埃瓦尔 |
| 阿尔梅里亚 | 5 : 1 | 皇家社会B |
| 皇家社会B | 1 : 3 | 桑坦德竞技 |
| 桑坦德竞技 | 5 : 1 | 阿尔梅里亚 |
| 安道尔FC | 6 : 2 | 桑坦德竞技 |
| 桑坦德竞技 | 3 : 1 | 希洪竞技 |
| 萨拉戈萨 | 2 : 0 | 桑坦德竞技 |
2026年4月18日,西乙联赛一场比赛在皇家社会B队与桑坦德竞技之间展开。客队桑坦德竞技反客为主,以3比1的比分带走胜利。
比赛进程由桑坦德竞技主导。他们率先取得进球,并建立起领先优势。皇家社会B队虽一度扳回一城,但未能扭转局势。桑坦德竞技随后再入一球,锁定胜局。