2026年5月13日,法甲第34轮,红星93将在主场迎战罗德兹。主队目前积39分排名第14,保级压力尚未完全解除;罗德兹以44分位列第10,中游位置相对安全。红星近5轮仅取1胜,主场防守端连续3场丢球。罗德兹客场战绩平庸,过去4个客场2平2负。红星前锋迪亚洛因肌肉疲劳出战成疑,罗德兹中场核心巴尔德累计黄牌停赛。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 罗德兹 | 1 : 1 | 红星 |
| 2025-10-04 | 红星 | 1 : 1 | 罗德兹 |
| 2025-03-28 | 红星 | 1 : 1 | 罗德兹 |
| 2025-01-03 | 罗德兹 | 0 : 2 | 红星 |
| 2018-04-06 | 罗德兹 | 1 : 2 | 红星 |
红星FC 93 - 近期战绩
| 红星 | 1 : 1 | 蒙彼利埃 |
| 亚眠 | 1 : 3 | 红星 |
| 红星 | 3 : 2 | 甘冈 |
| 兰斯 | 3 : 2 | 红星 |
| 红星 | 4 : 3 | 巴斯蒂亚 |
罗德兹 - 近期战绩
| 安纳西 | 1 : 2 | 罗德兹 |
| 罗德兹 | 2 : 1 | 圣埃蒂安 |
| 拉瓦勒 | 0 : 0 | 罗德兹 |
| 罗德兹 | 3 : 2 | 亚眠 |
| 罗德兹 | 2 : 1 | 特鲁瓦 |

