德国足球乙级联赛第34轮,达姆施塔特98将在主场迎战帕德博恩07。主队目前积42分排名中游,已无保级压力;客队帕德博恩积51分位列第四,仍保有冲击升级附加赛的理论机会。双方近5次交手,达姆施塔特2胜1平2负,主场战绩占优。
达姆施塔特主力前锋霍恩比因累计黄牌停赛,帕德博恩则全员健康。客队若想保留升级希望,本场必须全力拿分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 帕德博恩07 | 2 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 2025-01-26 | 达姆施塔特98 | 0 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2024-08-11 | 帕德博恩07 | 3 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 2023-04-09 | 达姆施塔特98 | 2 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2022-09-30 | 帕德博恩07 | 1 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 3 : 3 | 埃尔弗斯贝格 |
| 菲尔特 | 3 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 0 : 2 | 汉诺威96 |
| 比勒费尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 埃尔弗斯贝格 | 5 : 1 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 2 : 3 | 沙尔克04 |
| 汉诺威96 | 1 : 1 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 4 : 3 | 马格德堡 |
| 菲尔特 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
德国足球乙级联赛第34轮,达姆施塔特98将在主场迎战帕德博恩07。主队目前积42分排名中游,已无保级压力;客队帕德博恩积51分位列第四,仍保有冲击升级附加赛的理论机会。双方近5次交手,达姆施塔特2胜1平2负,主场战绩占优。
达姆施塔特主力前锋霍恩比因累计黄牌停赛,帕德博恩则全员健康。客队若想保留升级希望,本场必须全力拿分。